









| Загальні дані | Вигляд квадрокоптер Відстань дистанційного керування: до 32 км Максимальна висота підйому: 6000 м Максимальна швидкість: 5 м/с (нормальний режим). Вперед: 21 м/с, убік: 20 м/с, назад: 19 м/с (спортивний режим) Загальний час польоту: до 45 хвилин Підтримка карт пам’яті: Карта microSD SDXC або UHS-I ємністю до 2 ТБ |
| Камера | Матриця 1/2-дюймова матриця CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП Об’єктив FOV: 84°. Еквівалент формату: 24 мм. Діафрагма: f/2,8. Фокусування: від 1 м до ∞ Діапазон ISO: Відео: 100-25600 Максимальна роздільна здатність зображення: 8000×6000 Режими зйомки: Одиночний: 12 МП/48 МП. Зйомка з таймером: 12 МП/48 МП. JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60с Панорама: 12 МП (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення). Інтелектуальна зйомка в умовах низького освітлення: 12 МП Максимальний бітрейт відео: H.264/H.265 Бітрейт: 200 Мбіт/с Формати файлів: Фото: JPEG/DNG (RAW); Відео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Датчики | Встановлені датчики: Всіноспрямована бінокулярна система огляду, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літального апарату Навігація: GPS + Galileo + Beidou |
| Система огляду | Умови функціонування Вперед, назад, вліво, вправо та вгору: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс>15). Вниз: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс>15). Дифузна поверхня з дифузною відбивною здатністю 20% (наприклад, стіна, дерево, людина) |
| Технічні дані | Частота роботи пульта керування: 2.4 GHz: 26 dBm (FCC), 20 dBm (CE/SRRC/MIC). 5.8 GHz: 26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) Керування Пульт ДК; мобільний пристрій Стабілізація 3-осьова (нахил, поворот, панорамування) Батарея 5000 мАч Мобільний додаток Fly для iOS 10.0 і вище; Android 5.0 та вище |
| Розміри та вага | Розміри У складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В). У розкладеному вигляді (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В) Вага 920г |
Військова версія БпЛА оснащена сучасними засобами електронного захисту, що робить його високостійким до
атак радіо електронної боротьби (РЕБ).
Навіть, якщо ворог намагатиметься перешкодити системам зв’язку, БпЛА SHARK-M буде продовжувати працювати й виконувати свої завдання, забезпечуючи цінною інформацією. Цей захист від РЕБ є критичною перевагою у сучасній війні, оскільки він забезпечує безперебійну роботу дрона і гарантує,
що критична інформація не буде втрачена.
Ми розробили передове програмне забезпечення, спеціально призначене для повного
керування та управління безпілотним повітряним судном (БПС). Це програмне забезпечення
має бездоганний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для пілотів будь-якого рівня підготовки,
а також включає автоматизовані функції для оптимізації операцій, підвищення ефективності
та зниження ризику помилок, які можуть виникнути
через людський фактор.








Дізнайтесь більше про технічні можливості квадрокоптера , терміни доставки та можливості оплати.